Wyniki – ,,Integracja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy”
Wyniki – ,,Integracja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy”
BCP Opublikowane: 27 października, 2023
Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu ,,Integracja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w wyniku wojny w Ukrainie” po ocenie merytorycznej
Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wynik weryfikacji merytorycznej | |
1. | Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Komunik-akcja | Współdziałamy dla wspólnego dobra | 85 punktów – przeznaczony do realizacji |
2. | Stowarzyszenie Wspierania Rodziny | Aktywizacja seniorek Ukraińskich | 80 punktów – przeznaczony do realizacji |
3. | Fundacja Akademia 23 | Aktywizacja osób z Ukrainy poprzez promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia | 75 punktów |
4. | Fundacja Teraz Ulica | Cykl warsztatów artystycznych – Wielka radość malowania. Poznaj artyst(k)ę w sobie | 75 punktów |
5. | Stowarzyszenie RAZEMBB | Integracja zawodowa cudzoziemców | 70 punktów |
6. | Fundacja Militarny Instytut Historyczny | Wspólnie raźniej – spotkanie mikołajkowe | 70 punktów |
7. | Stowarzyszenie Wspierania Rodziny | Wsparcie psychologiczne oraz językowe dla uchodźców z Ukrainy | 70 punktów |
8. | Klub Sportowy Strefa Wolności | Sport dla integracji | 60 punktów |
Bielsko-Biała; 27.10.2023