Wyniki naboru
BCP Opublikowane: 19 kwietnia, 2021
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wyniku naboru do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”. Poniżej zamieszczone zostały ostateczne listy rankingowe – zgodnie z Regulaminem utworzono osobne listy dla kobiet i mężczyzn. Punktacja jest sumą oceny merytorycznej (z uwzględnieniem procedury odwoławczej), punktów przyznanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym oraz punktów dodatkowych.
Kobiety:
| LP | NR FORMULARZA | PKT | WYNIK |
| 1 | 2/BCP/2021 | 58 | pozytywny |
| 2 | 7/BCP/2021 | 55,5 | pozytywny |
| 3 | 11/BCP/2021 | 54 | pozytywny |
| 4 | 4/UM/2021 | 52 | pozytywny |
| 5 | 14/BCP/2021 | 52 | pozytywny |
| 6 | 14/UM/2021 | 48,5 | pozytywny |
| 7 | 7/UM/2021 | 47 | pozytywny |
| 8 | 11/UM/2021 | 46,5 | pozytywny |
| 9 | 1/UM/2021 | 44,5 | pozytywny |
| 10 | 13/BCP/2021 | 44 | lista rezerwowa |
| 11 | 16/UM/2021 | 43,5 | lista rezerwowa |
| 12 | 1/BCP/2021 | 43 | lista rezerwowa |
| 13 | 3/UM/2021 | 42 | lista rezerwowa |
Mężczyźni:
| LP | NR FORMULARZA | PKT | WYNIK |
| 1 | 17/UM/2021 | 56,5 | pozytywny |
| 2 | 26/UM/2021 | 54,5 | pozytywny |
| 3 | 8/BCP/2021 | 48 | pozytywny |
| 4 | 20/UM/2021 | 47,5 | pozytywny |
| 5 | 12/BCP/2021 | 47,5 | pozytywny |
| 6 | 2/UM/2021 | 46,5 | lista rezerwowa |
| 7 | 9/UM/2021 | 45 | lista rezerwowa |
| 8 | 6/UM/2021 | 43 | lista rezerwowa |
| 9 | 12/UM/2021 | 41,5 | lista rezerwowa |
| 10 | 3/BCP/2021 | 39 | lista rezerwowa |
————————————————————————————
Poniżej zamieszczamy listę po zakończeniu procedury odwoławczej:
| LP | NR FORMULARZA | PUNTACJA | WYNIK |
| 1 | 2/BCP/2021 | 47 | pozytywny |
| 2 | 17/UM/2021 | 45,5 | pozytywny |
| 3 | 7/BCP/2021 | 44,5 | pozytywny |
| 4 | 26/UM/2021 | 44,5 | pozytywny |
| 5 | 11/BCP/2021 | 44 | pozytywny |
| 6 | 4/UM/2021 | 41 | pozytywny |
| 7 | 14/BCP/2021 | 41 | pozytywny |
| 8 | 8/BCP/2021 | 38 | pozytywny |
| 9 | 14/UM/2021 | 37,5 | pozytywny |
| 10 | 20/UM/2021 | 36,5 | pozytywny |
| 11 | 12/BCP/2021 | 36,5 | pozytywny |
| 12 | 7/UM/2021 | 36 | pozytywny |
| 13 | 2/UM/2021 | 35,5 | pozytywny |
| 14 | 1/UM/2021 | 34,5 | pozytywny |
| 15 | 11/UM/2021 | 34,5 | pozytywny |
| 16 | 9/UM/2021 | 34 | pozytywny |
| 17 | 1/BCP/2021 | 33 | pozytywny |
| 18 | 3/UM/2021 | 33 | pozytywny |
| 19 | 13/BCP/2021 | 33 | pozytywny |
| 20 | 16/UM/2021 | 32,5 | pozytywny |
| 21 | 6/UM/2021 | 32 | pozytywny |
| 22 | 12/UM/2021 | 31,5 | pozytywny |
| 23 | 3/BCP/2021 | 30 | pozytywny |
| 24 | 5/BCP/2021 | 29 | negatywny |
| 25 | 10/BCP/2021 | 29 | negatywny |
| 26 | 6/BCP/2021 | 28 | negatywny |
| 27 | 5/UM/2021 | 26 | negatywny |
| 28 | 13/UM/2021 | 26 | negatywny |
| 29 | 8/UM/2021 | 25 | negatywny |
| 30 | 19/UM/2021 | 22,5 | negatywny |
| 31 | 21/UM/2021 | 22,5 | negatywny |
| 32 | 15/UM/2021 | 21 | negatywny |
| 33 | 18/UM/2021 | 21 | negatywny |
| 34 | 25/UM/2021 | 20,5 | negatywny |
| 35 | 10/UM/2021 | 19,5 | negatywny |
| 36 | 9/BCP/2021 | 19 | negatywny |
| 37 | 29/UM/2021 | 16,5 | negatywny |
| 38 | 4/BCP/2021 | 8,5 | negatywny |
| 39 | 22/UM/2021 | 8,5 | negatywny |
| 40 | 23/UM/2021 | – | wniosek odrzucony – nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji |
| 41 | 24/UM/2021 | – | wniosek odrzucony – nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji |
| 42 | 27/UM/2021 | – | wniosek odrzucony – nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji |
| 43 | 28/UM/2021 | – | wniosek odrzucony – nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji |
