Czas na własną firmę – Wyniki oceny biznesplanów 1 nabór
Czas na własną firmę – Wyniki oceny biznesplanów 1 nabór
Agata Gliszczyńska Opublikowane: 13 marca, 2025Pierwszy nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na własną firmę” zakończony! Gratulujemy wszystkim Uczestnikom pozytywnego wyniku. Poniżej lista rankingowa wraz z punktacją:
nr biznesplanu | punktacja | przyznana kwota dofinansowania |
12/2025/BP | 99,5 | 100 000,00 |
27/2025/BP | 99,5 | 100 000,00 |
18/2025/BP | 98,5 | 100 000,00 |
1/2025/BP | 98 | 100 000,00 |
28/2025/BP | 98 | 100 000,00 |
3/2025/BP | 97,5 | 100 000,00 |
25/2025/BP | 97 | 100 000,00 |
29/2025/BP | 97 | 100 000,00 |
2/2025/BP | 96,5 | 100 000,00 |
7/2025/BP | 96,5 | 100 000,00 |
15/2025/BP | 96,5 | 100 000,00 |
20/2025/BP | 96,5 | 100 000,00 |
10/2025/BP | 96 | 64 737,39 |
11/2025/BP | 96 | 100 000,00 |
17/2025/BP | 96 | 100 000,00 |
24/2025/BP | 95,5 | 100 000,00 |
32/2025/BP | 95,5 | 88 000,00 |
9/2025/BP | 94,5 | 35 124,68 |
19/2025/BP | 94,5 | 100 000,00 |
6/2025/BP | 94 | 100 000,00 |
26/2025/BP | 94 | 100 000,00 |
35/2025/BP | 94 | 100 000,00 |
34/2025/BP | 93,5 | 100 000,00 |
8/2025/BP | 92 | 100 000,00 |
4/2025/BP | 91,5 | 45 995,33 |
33/2025/BP | 91 | 100 000,00 |
13/2025/BP | 90,5 | 100 000,00 |
31/2025/BP | 90 | 100 000,00 |
30/2025/BP | 88,5 | 100 000,00 |
21/2025/BP | 85,5 | 100 000,00 |
23/2025/BP | 85,5 | 100 000,00 |
14/2025/BP | 84,5 | 100 000,00 |
16/2025/BP | 84,5 | 74 112,77 |
22/2025/BP | 82 | 100 000,00 |
5/2025/BP | 80,5 | 63 739,28 |
36/2025/BP | 79,5 | 100 000,00 |
Karty oceny wraz z punktacją i uzasadnieniem zostaną przesłane do Uczestników na adres e-mail.
Projekt „Czas na własną firmę” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
PRIORYTET FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację
DZIAŁANIE FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie