Czas na własną firmę – Wyniki oceny biznesplanów 2 nabór
Czas na własną firmę – Wyniki oceny biznesplanów 2 nabór
Agata Gliszczyńska Opublikowane: 26 czerwca, 2025Drugi nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na własną firmę” zakończony! Gratulujemy wszystkim Uczestnikom pozytywnego wyniku. Poniżej lista rankingowa wraz z przyznaną kwotą dofinansowania. Karty oceny wraz z punktacją i uzasadnieniem zostaną przesłane do Uczestników na adres e-mail.
nr biznesplanu | punktacja | przyznana kwota dofinansowania |
20/2025/2/BP | 99 | 100 000,00 |
34/2025/2/BP | 99 | 100 000,00 |
9/2025/2/BP | 98 | 100 000,00 |
30/2025/2/BP | 97 | 100 000,00 |
33/2025/2/BP | 97 | 100 000,00 |
19/2025/2/BP | 96,5 | 100 000,00 |
4/2025/2/BP | 96 | 100 000,00 |
26/2025/2/BP | 96 | 100 000,00 |
31/2025/2/BP | 96 | 100 000,00 |
32/2025/2/BP | 96 | 100 000,00 |
12/2025/2/BP | 95,5 | 100 000,00 |
15/2025/2/BP | 95,5 | 100 000,00 |
1/2025/2/BP | 95 | 60 375,78 |
3/2025/2/BP | 95 | 100 000,00 |
5/2025/2/BP | 95 | 100 000,00 |
7/2025/2/BP | 94,5 | 100 000,00 |
8/2025/2/BP | 94,5 | 100 000,00 |
13/2025/2/BP | 94,5 | 100 000,00 |
23/2025/2/BP | 94 | 100 000,00 |
28/2025/2/BP | 94 | 100 000,00 |
2/2025/2/BP | 93,5 | 100 000,00 |
10/2025/2/BP | 92 | 100 000,00 |
27/2025/2/BP | 92 | 95 328,00 |
18/2025/2/BP | 91,5 | 100 000,00 |
11/2025/2/BP | 91 | 100 000,00 |
21/2025/2/BP | 91 | 94 587,00 |
29/2025/2/BP | 91 | 93 843,00 |
6/2025/2/BP | 90,5 | 100 000,00 |
24/2025/2/BP | 90,5 | 75 205,16 |
16/2025/2/BP | 89,5 | 94 175,00 |
14/2025/2/BP | 88 | 72 290,00 |
25/2025/2/BP | 86 | 82 000,00 |
22/2025/2/BP | 85 | 100 000,00 |
17/2025/2/BP | 84 | 72 000,00 |
Projekt „Czas na własną firmę” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
PRIORYTET FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację
DZIAŁANIE FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie