Wyniki naboru
BCP Opublikowane: 9 kwietnia, 2021
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wyniku naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”.
Poniżej lista rankingowa. Ocena pozytywna jest jednoznaczna z zaproszeniem do kolejnego etapu rekrutacji – na rozmowę z doradcą zawodowym.
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, aby uzyskać ocenę pozytywna należało otrzymać min 60% punktów (tj. 30 pkt.). Podana punktacja jest średnią z ocen dwóch oceniających.
| LP | NR FORMULARZA | PUNTACJA | WYNIK |
| 1 | 2/BCP/2021 | 47 | pozytywny |
| 2 | 17/UM/2021 | 45,5 | pozytywny |
| 3 | 7/BCP/2021 | 44,5 | pozytywny |
| 4 | 11/BCP/2021 | 44 | pozytywny |
| 5 | 26/UM/2021 | 42,5 | pozytywny |
| 6 | 4/UM/2021 | 41 | pozytywny |
| 7 | 14/BCP/2021 | 41 | pozytywny |
| 8 | 8/BCP/2021 | 38 | pozytywny |
| 9 | 14/UM/2021 | 37,5 | pozytywny |
| 10 | 20/UM/2021 | 36,5 | pozytywny |
| 11 | 12/BCP/2021 | 36,5 | pozytywny |
| 12 | 7/UM/2021 | 36 | pozytywny |
| 13 | 2/UM/2021 | 35,5 | pozytywny |
| 14 | 1/UM/2021 | 34,5 | pozytywny |
| 15 | 11/UM/2021 | 34,5 | pozytywny |
| 16 | 9/UM/2021 | 34 | pozytywny |
| 17 | 1/BCP/2021 | 33 | pozytywny |
| 18 | 3/UM/2021 | 33 | pozytywny |
| 19 | 13/BCP/2021 | 33 | pozytywny |
| 20 | 16/UM/2021 | 32,5 | pozytywny |
| 21 | 6/UM/2021 | 32 | pozytywny |
| 22 | 12/UM/2021 | 31,5 | pozytywny |
| 23 | 3/BCP/2021 | 30 | pozytywny |
| 24 | 5/BCP/2021 | 29 | negatywny |
| 25 | 10/BCP/2021 | 29 | negatywny |
| 26 | 6/BCP/2021 | 28 | negatywny |
| 27 | 5/UM/2021 | 26 | negatywny |
| 28 | 13/UM/2021 | 26 | negatywny |
| 29 | 8/UM/2021 | 25 | negatywny |
| 30 | 19/UM/2021 | 22,5 | negatywny |
| 31 | 21/UM/2021 | 22,5 | negatywny |
| 32 | 15/UM/2021 | 21 | negatywny |
| 33 | 18/UM/2021 | 21 | negatywny |
| 34 | 25/UM/2021 | 20,5 | negatywny |
| 35 | 10/UM/2021 | 19,5 | negatywny |
| 36 | 9/BCP/2021 | 19 | negatywny |
| 37 | 29/UM/2021 | 16,5 | negatywny |
| 38 | 4/BCP/2021 | 8,5 | negatywny |
| 39 | 22/UM/2021 | 8,5 | negatywny |
| 40 | 23/UM/2021 | – | wniosek odrzucony – nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji |
| 41 | 24/UM/2021 | – | wniosek odrzucony – nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji |
| 42 | 27/UM/2021 | – | wniosek odrzucony – nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji |
| 43 | 28/UM/2021 | – | wniosek odrzucony – nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji |
